Quality Concepts Course Final

Sheet2

Sample 1 2 3 4 5
1 17.81 19.93 19.12 15.39 9.34
2 11.91 15.86 19.00 16.51 10.40
3 16.15 13.53 12.87 14.37 14.16
4 17.37 9.42 14.74 20.53 18.80
5 11.18 18.04 14.96 19.42 15.69
6 13.01 11.87 15.55 13.09 18.26
7 14.02 14.51 15.50 14.14 15.24
8 15.74 18.08 13.73 21.82 12.13
9 20.40 22.21 16.94 29.32 21.30
10 16.60 12.29 17.88 19.17 17.41
11 12.41 19.76 19.91 13.31 21.96
12 13.88 16.76 15.53 14.49 18.42
13 12.90 11.94 16.27 13.41 20.79
14 17.68 12.39 14.13 14.00 5.62
15 21.29 13.86 16.56 20.93 20.19
16 17.64 22.39 14.10 15.08 16.28
17 20.90 14.04 17.05 19.26 15.93
18 17.43 16.91 14.51 6.04 10.11
19 23.59 14.26 14.47 19.10 13.88
20 15.58 13.54 11.25 13.71 17.33
21 25.87 23.13 19.46 31.11 18.88
22 19.17 16.20 13.45 18.18 15.62
23 17.26 15.56 13.62 10.83 11.09
24 14.27 13.83 23.52 10.23 14.99
25 13.55 18.32 18.64 12.83 12.81
26 15.35 6.81 9.95 14.09 14.40
27 13.82 10.71 13.12 15.33 17.30
28 17.19 16.96 22.56 11.53 17.64
29 14.01 24.70 18.58 19.12 10.64
30 12.32 15.52 16.11 17.93 15.49
31 16.60 12.41 13.88 12.90 17.68
32 12.29 19.76 16.76 11.94 12.39
33 17.88 19.91 15.53 16.27 14.13
34 19.17 13.31 14.49 13.41 14.00
35 17.41 21.96 18.42 20.79 5.62
36 12.41 13.88 12.90 17.68 21.29
37 19.76 16.76 11.94 12.39 13.86
38 19.91 15.53 16.27 14.13 16.56
39 13.31 14.49 13.41 14.00 20.93
40 14.02 14.51 15.50 14.14 15.24
41 17.91 16.15 17.37 15.18 16.01
42 15.86 13.53 9.42 18.04 11.87
43 19.00 12.87 14.74 14.96 15.55
44 16.51 14.37 20.53 19.42 13.09
45 10.40 14.16 18.80 15.69 18.26
46 21.90 22.43 23.59 19.58 18.56
47 14.04 16.91 14.26 13.54 14.10
48 17.05 17.51 14.47 16.25 17.05
49 19.26 6.04 19.10 13.71 14.51
50 15.93 10.11 13.88 17.33 14.47
51 17.23 16.36 14.86 5.64 10.24
52 22.59 13.71 14.82 18.70 14.01
53 16.58 12.99 11.60 13.31 17.46
54 22.87 22.58 19.81 30.71 19.01
55 15.17 15.65 13.80 17.78 15.75
56 18.26 15.01 13.97 10.43 11.22
57 15.27 13.28 23.87 9.83 15.12
58 15.55 17.77 18.99 12.43 12.94
59 13.35 6.26 10.30 13.69 14.53
60 14.82 10.16 13.47 14.93 17.43
61 18.19 16.41 22.91 11.13 17.77
62 13.01 24.15 18.93 18.72 10.77
63 16.32 14.97 16.46 17.53 15.62
64 15.60 11.86 14.23 12.50 17.81
65 16.29 19.21 17.11 11.54 12.52
66 16.88 19.36 15.88 15.87 14.26
67 14.17 12.76 14.84 13.01 14.13
68 16.41 21.41 18.77 20.39 5.75
69 13.41 13.33 13.25 17.28 21.42
70 17.560 3.56 19.62 16.89 6.84
71 11.660 16.16 19.50 18.01 7.90
72 15.900 13.83 13.37 15.87 11.66
73 17.120 9.72 15.24 22.03 16.30
74 10.930 18.34 15.46 20.92 13.19
75 12.760 12.17 16.05 14.59 15.76
76 13.770 14.81 16.00 15.64 12.74
77 15.490 18.38 14.23 23.32 9.63
78 20.150 22.51 17.44 30.82 18.80
79 16.350 12.59 18.38 20.67 14.91
80 12.160 20.06 20.41 14.81 19.46
81 13.630 17.06 16.03 15.99 15.92
82 12.650 12.24 16.77 14.91 18.29
83 17.430 24.25 14.63 15.50 23.95
84 21.040 14.16 17.06 22.43 17.69
85 17.390 22.69 14.60 16.58 13.78
86 20.650 14.34 17.55 20.76 13.43
87 17.180 17.21 15.01 7.54 7.61
88 23.340 14.56 14.97 20.60 11.38
89 15.330 13.84 11.75 15.21 14.83
90 25.620 23.43 19.96 32.61 16.38
91 18.920 16.50 13.95 19.68 13.12
92 17.010 15.86 14.12 12.33 8.59
93 14.020 14.13 24.02 11.73 12.49
94 13.300 18.62 19.14 14.33 10.31
95 15.100 7.11 10.45 15.59 11.90
96 13.570 6.25 13.62 16.83 14.80
97 16.940 17.26 23.06 13.03 15.14
98 13.760 25.00 19.08 20.62 8.14
99 12.070 15.82 16.61 19.43 12.99
100 16.350 12.71 14.38 14.40 15.18
 
"Looking for a Similar Assignment? Get Expert Help at an Amazing Discount!"